Archive du 14/09/2023

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Elorn VB 3 22 9 8 1 26 11 15 1 0
2 PPN 1 21 9 7 2 24 12 12 1 0
3 VCI PLOUGONVELIN 1 20 9 6 3 23 10 13 0 0
4 Gars du Reun GUIPAVAS 2 19 9 7 2 23 15 8 0 0
5 PLRK 2 15 9 5 4 20 18 2 1 0
6 Gars du Reun GUIPAVAS 3 12 9 4 5 17 18 -1 1 0
7 Lesneven 1 10 9 3 6 13 19 -6 1 0
8 Coataudon 2 9 9 3 6 14 21 -7 1 0
9 AL Plouzané 1 7 9 2 7 12 24 -12 0 0
10 Espérance 0 9 0 9 3 27 -24 0 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-1-1 J1R du 30/01 au 03/02 3 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3 0 Coataudon 2 0
R-1-2 J1R du 30/01 au 03/02 3 Elorn VB 3 3 1 PPN 1 1 0 Joué le 24/02
R-1-3 J1R du 30/01 au 03/02 3 Lesneven 1 3 1 AL Plouzané 1 0
R-1-4 J1R du 30/01 au 03/02 0 PLRK 2 0 3 Gars du Reun GUIPAVAS 3 3
R-1-5 J1R du 30/01 au 03/02 0 Espérance 0 3 VCI PLOUGONVELIN 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-2-1 J2R du 06/02 au 10/02 1 PPN 1 2 3 Gars du Reun GUIPAVAS 2 2
R-2-2 J2R du 06/02 au 10/02 0 AL Plouzané 1 0 3 Coataudon 2 3
R-2-3 J2R du 06/02 au 10/02 0 Gars du Reun GUIPAVAS 3 1 3 Elorn VB 3 3
R-2-4 J2R du 06/02 au 10/02 0 Espérance 0 3 Lesneven 1 1 3 Match joué à Lesneven le 31/03
R-2-5 J2R du 06/02 au 10/02 1 VCI PLOUGONVELIN 1 2 3 PLRK 2 1 2 Report cause de blessure
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-3-1 J3R du 27/02 au 03/03 2 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3 2 AL Plouzané 1 1
R-3-2 J3R du 27/02 au 03/03 3 PPN 1 3 1 Gars du Reun GUIPAVAS 3 0
R-3-3 J3R du 27/02 au 03/03 3 Coataudon 2 3 1 Espérance 0
R-3-4 J3R du 27/02 au 03/03 1 VCI PLOUGONVELIN 1 2 3 Elorn VB 3 2
R-3-5 J3R du 27/02 au 03/03 0 Lesneven 1 1 3 PLRK 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-4-1 J4R du 13 au 17/03 3 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3 1 Gars du Reun GUIPAVAS 3 0
R-4-2 J4R du 13 au 17/03 0 Espérance 1 3 AL Plouzané 1 3
R-4-3 J4R du 13 au 17/03 3 PPN 1 3 1 VCI PLOUGONVELIN 1 0
R-4-4 J4R du 13 au 17/03 3 PLRK 2 3 1 Coataudon 2 0
R-4-5 J4R du 13 au 17/03 0 Lesneven 1 0 3 Elorn VB 3 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-5-1 J5R du 20 au 24/03 0 Espérance 1 3 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3
R-5-2 J5R du 20 au 24/03 0 1 Gars du Reun GUIPAVAS 3 0 3 VCI PLOUGONVELIN 1 3
R-5-3 J5R du 20 au 24/03 1 AL Plouzané 1 2 3 PLRK 2 2
R-5-4 J5R du 20 au 24/03 3 PPN 1 3 0 Lesneven 1 0
R-5-5 J5R du 20 au 24/03 1 Elorn VB 3 2 3 Coataudon 2 2 Report à enlever car weekend Ouessant. Merci
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-6-1 J6R du 03 au 07/04 3 VCI PLOUGONVELIN 1 3 0 Gars du Reun GUIPAVAS 2 0
R-6-2 J6R du 03 au 07/04 0 Espérance 0 3 PLRK 2 3
R-6-3 J6R du 03 au 07/04 3 Gars du Reun GUIPAVAS 3 3 1 Lesneven 1 0
R-6-4 J6R du 03 au 07/04 3 Elorn VB 3 3 0 AL Plouzané 1 0
R-6-5 J6R du 03 au 07/04 0 Coataudon 2 1 3 PPN 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-7-1 J7R du 10 au 14/04 0 PLRK 2 1 3 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3
R-7-2 J7R du 10 au 14/04 3 VCI PLOUGONVELIN 1 3 0 Lesneven 1 0
R-7-3 J7R du 10 au 14/04 0 Espérance 0 3 Elorn VB 3 3
R-7-4 J7R du 10 au 14/04 1 1 Coataudon 2 2 3 Gars du Reun GUIPAVAS 3 2
R-7-5 J7R du 10 au 14/04 0 AL Plouzané 1 1 3 PPN 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-8-1 J8R du 01 au 05/05 2 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3 2 Lesneven 1 1
R-8-2 J8R du 01 au 05/05 2 1 Elorn VB 3 3 2 PLRK 2 1 Joué le 12/05
R-8-3 J8R du 01 au 05/05 0 Coataudon 2 1 3 VCI PLOUGONVELIN 1 3
R-8-4 J8R du 01 au 05/05 3 PPN 1 3 0 Espérance 0
R-8-5 J8R du 01 au 05/05 2 AL Plouzané 1 3 2 Gars du Reun GUIPAVAS 3 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-9-1 J9R du 22 au 26/05 1 Gars du Reun GUIPAVAS 2 2 3 Elorn VB 3 2
R-9-2 J9R du 22 au 26/05 3 Lesneven 1 3 0 Coataudon 2 0
R-9-3 J9R du 22 au 26/05 1 PLRK 2 2 3 PPN 1 2 Le 25/05 à Kerichen
R-9-4 J9R du 22 au 26/05 3 VCI PLOUGONVELIN 1 3 0 AL Plouzané 1 0
R-9-5 J9R du 22 au 26/05 0 Espérance 0 3 Gars du Reun GUIPAVAS 3 3